社长致辞
承蒙海内外客户的关照,藤和商事株式会社于2017年迎来了创业第三十周年。
在此谨对海内外客户的支持、惠顾表示衷心感谢。
自创业以来,化学品、FA自动化设备的进出口业务一向是我司的支柱业务。
近年,我司积极开展“日本技术,海外生产”的OEM生产以及OEM产品进口业务,
开展三边贸易,公司业绩显著增长。
我司之特长,在于与日本国内外供应商、客户实现产销直挂,
以更迅捷的交易、更优惠的价格,为客户做出贡献。
经营理念
用专业的贸易知识和独特的海外网络,
与日本国内外客户达成双赢
公司概要
会社情报
公司名称 | 藤和商事株式会社 |
---|---|
创立 | 1987年4月 |
资本金 | 1000万日元 |
所在地 | 神奈川县横滨市中区长者町5-85 三共横滨大厦7层 TEL:045-261-6595 FAX:045-261-6597 |
业务内容 | 化学品、FA自动化设备、机械进出口贸易 |
公司代表 | 董事长 兼 总经理 古藤慎太郎 |
年销售额 | 6亿587万日元(2023年度) |
开户银行 | 三菱UFJ银行横滨中央支店 三井住友银行横滨中央支店 |
出口国家及地区 | 台湾 韩国 中国大陆 印度尼西亚 泰国 印度 巴西 美国 新加坡 荷兰 |
进口国家及地区 | 台湾 韩国 中国大陆 |
历史沿革
1987年4月 | 以资本金500万日元于东京京桥创业,开始对台湾,韩国开展出口业务 |
---|---|
1991年 | 资本金增至1000万日元 |
1992年 | 公司从东京京桥迁至横滨市关内 |
1994年 | 开始面向印度尼西亚的出口业务 |
1997年 | 与台湾长兴化学达成合作,开始进口业务 与韩国KOLON CHEMICAL达成合作,展开进口业务 |
2000年 | 开始面向中国大陆的出口业务 |
2005年 | 开始面向泰国的出口业务 |
2009年 | 开始面向印度的出口业务 |
2013年 | 开始中国大陆-日本-印度三边贸易。 开始面向巴西和美国的出口业务 |
2014年 | 开始中国大陆-日本-新加坡和中国-日本-荷兰的三边贸易 |
2017年 | 开始韩国-日本-荷兰和韩国-日本-加拿大的三边贸易 |
2018年 | 开始韩国-日本-美国的三边贸易 |
主要合作伙伴
- IDEC株式会社
- 青木油脂工业(株)
- (株)Anywire
- (株)FA Products
- 大阪有机化学工业(株)
- (株)Office FA.com Co., Ltd.
- 欧姆龙(株)
- 基恩士(株)
- 互应化学工业(株)
- Japan Composite(株)
- 第一工业制药(株)
- 电化株式会社
- 东亚合成(株)
- 日油(株)
- 日本化药(株)
- 瑞翁株式会社
- 日本乳化剂(株)
- 日本U-Pica (株)
- 蔼司蒂材料有限公司
- 扶桑化学工业(株)
- 丸善石油化学(株)
- 三井化学(株)
- 三菱瓦斯化学(株)
- 三菱化学(株)
- 台湾长兴材料
- HANNONG CHEMICALS
- 沙多玛化学有限公司SARTOMER (CHINA) CHEMICALS LIMITED (ARKEMA GROUP)
其他 数十家
地址
JR关内站 北出口 徒歩5分
横浜市营地下铁Blue Line 伊势佐木长者町站
3A出口 徒歩2分